Hinnakiri
Diagnostika
| Teenus | Hind (€) | |
|---|---|---|
| Alla 19-aastase visiiditasu | 5.00 | |
| Intraoraalne ehk suusisene röntgeniülesvõte | 20.00 | |
| Panoraamülesvõte või CEPH ülesvõte | 25.00 | |
| 3D-röntgeniülesvõte | 35.00 - 85.00 | |
| Arstikülastus koos suuõõne läbivaatuse ja dokumentatsiooni vormistamisega (20-60 min) | 45.00 | |
| Kirjalik raviplaan ja trükitud eelarve/fotostaatus | 80.00 | |
Hammaste ravi
Lõplik täidise hind sõltub hamba seisukorrast ja kasutatavatest lisamaterjalidest.
| Teenus | Hind (€) | |
|---|---|---|
| Tuimestus | 22.00 | |
| Klaasionomeertäidis | 45.00 - 65.00 | |
| Valguskõvastuv komposiittäidis | 80.00 - 180.00 | |
Hambahügieen
| Teenus | Hind (€) | |
|---|---|---|
| Supra- ja subgingivaalne hambakivi eemaldamine 1 hamba ulatuses ultraheliga või kürettidega | 5.00 - 10.00 | |
| Ladestuse eemaldamine Air-flow ehk soodapuhastus | 85.00 | |
Juureravi
| Teenus | Hind (€) | |
|---|---|---|
| Ühe juurekanali avamine ja laiendamine | 65.00 | |
| Iga järgneva juurekanali avamine ja laiendamine | 35.00 | |
| Ühe juurekanali täitmine | 65.00 | |
| Iga järgneva juurekanali täitmine | 35.00 | |
| Fiibertihvti paigaldamine juurekanalisse/köndi ülesehitus | 120.00 |
Kirurgia
Kirurgilistele protseduuridele lisandub tuimestuse hind. Raviplaani koostamisel nõustatakse patsienti erinevate materjalide, ravimite jne. osas. Plaan võib kooskõlastatult patsiendiga ravi käigus muutuda.
| Teenus | Hind (€) | |
|---|---|---|
| Õmbluse asetamine/eemaldamine ja haava kontroll | 35.00 | |
| Abstsessi avamine | 70.00 | |
| Ühe- või mitme juurega hamba eemaldamine | 90.00 - 180.00 | |
Implantoloogia
Lõplik maksumus sõltub kirurgilistest etappidest ja täiendavatest materjalidest.
| Teenus | Hind (€) | |
|---|---|---|
| Implantaadi kroon | alates | 690.00 |
| 1 implantaat koos paigaldamisega | alates | 800.00 |
| 1 Straumann (Šveits) implant koos paigaldusega | 870.00 | |
| All on 4 implanteerimine - Täielik 1 hambarea taastamine | alates | 12000.00 |
Proteesimine
| Teenus | Hind (€) | |
|---|---|---|
| Alginaat jäljend | 25.00 | |
| Silikoon jäljend | 35.00 | |
| Ajutine direktne kroon | 60.00 | |
| Ajutine PMMA kroon tehtud laboris | 120.00 | |
| Proteeside parandus | 160.00 - 350.00 | |
| Metallokeraamiline kroon | 390.00 | |
| Tsirkoonium kroon | 420.00 - 510.00 | |
| Keraamiline kroon/Laminaat | 450.00 - 550.00 | |
| Osaline plaatprotees | alates | 750.00 |
| Täisprotees üla- või alalõuale | 850.00 | |
| Tugibüügelprotees | alates | 950.00 |
Hambumuse või hamba asendi korrektsioon
| Teenus | Hind (€) | |
|---|---|---|
| Ortodondi konsultatsioon | 50.00 | |
| Elainerite diagnostika raviplaaniga, 3D presentatsiooniga, pakkumine kehtib 3 kuud | 250.00 | |
| Elainerite kapete komplekt | alates | 1650.00 |
| Breketravi (olenevalt ravi raskusest ja pikkusest ning valitud breketitüübist) | alates | 1700.00 |
Hammaste valgendamine
| Teenus | Hind (€) | |
|---|---|---|
| Hammaste valgendamine kabinetis (üks hambakaar) | 120.00 | |
| Individuaalne valgenduskape koduseks valgendamiseks (1 hambakaar) | 150.00 | |
| Hammaste valgendamine kabinetis (kaks hambakaart) | 220.00 | |